Fazenda : Morrinho | Proprietário: | Ivnna Pinto Luiz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mês/Ano: Julho 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sede | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Municipio: Bela Vista | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chuvas Mês: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Núcleo | GM | Total de cabeca | Produto | Categoria Animal | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Cons/Kbça/Dia | Total de kg | Valor | Custo Cabeça Mês | |
13 | PRENHAS | 97 | Fosbov 18 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,042 | 90,0 | 4,98 | R$ 4,62 | |||||||||
P 04 | PRENHAS | 46 | Fosbov 18 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0,130 | 60,0 | 4,98 | R$ 6,50 | |||||||||||||||||||||
P 04 | PRENHAS | 66 | Fosbov 18 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,045 | 30,0 | 4,98 | R$ 2,26 | ||||||||||||||||||||
N 15 | GM3 | 38 | PR 30 | 12-24 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0,226 | 120,0 | 2,70 | R$ 8,53 | |||||||||||||||||||
17 B | GM3 | 38 | Proteico 0,1% | 12-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0,249 | 180,0 | 2,57 | R$ 12,17 | ||||||||||||
3 | SP PRENHA | 67 | Proteico 0,1% | 12-24 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0,211 | 240,0 | 2,57 | R$ 9,21 | ||||||||||||||
19 | SP PRENHA | 67 | Proteico 0,1% | 12-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0,128 | 120,0 | 2,57 | R$ 4,60 | |||||||||||||||||
10 | FUNDO DE MATERNIDADE | 26 | FOSBOV 18 | 25-36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,077 | 30,0 | 4,98 | R$ 5,75 | ||||||||||||||||
14 B | GM1 | 74 | FOSBOV 18 | 36 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0,131 | 300,0 | 4,98 | R$ 20,19 | |
P 06 | LEIT+GUA | 23 | FOSBOV 18 | 25-36-+36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,261 | 90,0 | 4,98 | R$ 19,49 |
5 | TOUROS | 7 | FOSBOV 18 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,138 | 30,0 | 4,98 | R$ 21,34 |
07 B | GM2 | 42 | Pr 30 | 25-36 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,255 | 150,0 | 2,70 | R$ 9,64 | |||||||||||||||||
07 B | GM2 | 42 | Proteico 0,1% | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0,252 | 180,0 | 2,57 | R$ 11,01 | |||||||||||||||
9 | PRENHAS | 82 | FOSBOV 18 | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,073 | 90,0 | 4,98 | R$ 5,47 |
7 A | SP PRENHAS | 36 | Pr 30 | 25-36 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0,161 | 180,0 | 2,70 | R$ 13,50 |
8 | SP PRENHAS | 76 | FOSBOV 18 | 25-36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,023 | 30,0 | 4,98 | R$ 1,97 | ||||||||||||||
8 | SP PRENHAS | 45 | Pr 30 | 25-36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0,167 | 60,0 | 2,70 | R$ 3,60 | |||||||||||||||||||||||
8 | SP PRENHAS | 45 | Pr 30 | 25-36 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,111 | 30,0 | 2,70 | R$ 1,80 | |||||||||||||||||||||||||
17 A | SP MATERNIDADE | 42 | Pr 30 | 12-24 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,204 | 120,0 | 2,70 | R$ 7,71 | |||||||||||||||||
17 B | 42 | Proteico 0,1% | 12-24 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,190 | 120,0 | 2,57 | R$ 7,34 | |||||||||||||||
19 | SP PRENHAS | 58 | Proteico 0,1% | 12-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0,144 | 150,0 | 2,57 | R$ 6,65 | |||||||||||||
17 A | SP PRENHAS | 58 | Proteico 0,1% | 12-24 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0,318 | 240,0 | 2,57 | R$ 10,63 | ||||||||||||||||||
14 B | GM5 | 27 | Fosbov 18 | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,123 | 30,0 | 4,98 | R$ 5,53 | ||||||||||||||||||||||
18 | SP PRENHA | 57 | Pr 30 | 36 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0,170 | 300,0 | 2,70 | R$ 14,21 |
14 A | MATERNIDADE | 6 | Fosbov 18 | 36 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,500 | 30,0 | 4,98 | R$ 24,90 | |||||||||||||||||||||
14 A | MATERNIDADE | 59 | Fosbov 18 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,046 | 30,0 | 4,98 | R$ 2,53 | |||||||||||||||||||
14 A | MATERNIDADE | 77 | Fosbov 18 | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0,087 | 60,0 | 4,98 | R$ 3,88 |
Suplementaçao